Epson SureColor T3170. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Resolución máxima: 2400 x 1200 DPI, Lenguajes de descripción de páginas: ESC P, HP-GL/2, HP-RTL. Tamaño máximo de impresión: A1 (594 x 841 mm), ISO tamaño de serie A (A0…A9): A1, Grosor de medios: 0.05 – 0.27 mm. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet, Conector USB: USB tipo A, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Color del producto: Blanco, Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 10,9 cm (4.3″). Consumo de energía (inactivo): 8 W, Consumo energético: 28 W, Consumo de energía (apagado): 0,2 W
Marca | EPSON |
---|---|
Velocidad de la impresión | header-toners |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Color | Si |
Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
Lenguajes de descripción de páginas | ESC P, HP-GL/2, HP-RTL |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Cabezal de impresora | PrecisionCore |
Copiado | header-toners |
Copiando | No |
Exploración | header-toners |
Escaneando | No |
Dirección de papel | header-toners |
Tamaño máximo de impresión | A1 (594 x 841 mm) |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A1 |
Corte de hojas | Si |
Grosor de medios | 0.05 – 0.27 mm |
Máximo diámetro del rollo | 10,9 cm |
Área no imprimible (hoja cortada, métrico) | 203.2 x 279.4 mm |
Margen superior (rollo) | 3 mm |
Rollo de papel | Si |
Puertos e Interfaces | header-toners |
Wifi | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido, Gigabit Ethernet |
Ethernet | Si |
Puerto USB | No |
Conector USB | USB tipo A |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos | 1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Impresión directa | Si |
Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
Desempeño | header-toners |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Tipo de control | Tocar |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 32 dB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
País de origen | Indonesia |
Certificación | RoHS |
Control de energía | header-toners |
Consumo de energía (inactivo) | 8 W |
Consumo energético | 28 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Condiciones ambientales | header-toners |
Intervalo de temperatura operativa | 20 – 80 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | -4 – 104% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 50 – 95 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 85% |
Requisitos del sistema | header-toners |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sostenibilidad | header-toners |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | header-toners |
Ancho | 970 mm |
Profundidad | 505 mm |
Altura | 230 mm |
Peso | 27 kg |
Peso del stand | 11 kg |
Empaquetado | header-toners |
Cartucho (s) incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Otras características | header-toners |
Pantalla táctil | Si |
Seguridad | UL (MET), FCC (Class A), CSA, CE, EMC |
Reseñas
Aún no hay opiniones.