LG 27SR50F-W. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27″), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA. Color del producto: Blanco
Marca | Elgato |
---|---|
Exhibición | header-toners |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Gama de colores estándar | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Desempeño | header-toners |
Navegador web | Si |
Navegador compatible | webOS 23 |
Modos inteligentes | Ahorro energético |
Multimedia | header-toners |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Diseño | header-toners |
Color del producto | Blanco |
Color de pies | Blanco |
Certificación | ErP |
Puertos e Interfaces | header-toners |
Conector USB incorporado | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB tipo A |
HDMI | Si |
HDCP | Si |
Conexión | header-toners |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Ergonomía | header-toners |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajustes de altura | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 15° |
Control de energía | header-toners |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 24 kWh |
Consumo energético | 25 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1701992 |
Contenido del embalaje | header-toners |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | HDMI |
Mando a distancia incluido | Si |
Peso y dimensiones | header-toners |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 450,9 mm |
Peso (con soporte) | 5,6 kg |
Ancho (sin base) | 611,8 mm |
Profundidad (sin base) | 45,1 mm |
Altura (sin base) | 370,9 mm |
Peso (sin base) | 4,4 kg |
Empaquetado | header-toners |
Ancho del paquete | 768 mm |
Profundidad del paquete | 435 mm |
Altura del paquete | 126 mm |
Peso del paquete | 7,3 kg |
Reseñas
Aún no hay opiniones.