LG 27MP60G-B. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27″), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Marca | LG |
---|---|
Exhibición | header-toners |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Desempeño | header-toners |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Tecnologías específicas | Black Stabilizer, Crosshair, DAS Mode, Super+ Resolution |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
Modos inteligentes | Ahorro energético |
Diseño | header-toners |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
País de origen | China |
Puertos e Interfaces | header-toners |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salida de auriculares | Si |
Ergonomía | header-toners |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | header-toners |
Consumo energético | 20 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (max) | 22 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Contenido del embalaje | header-toners |
Stand incluido | Si |
Peso y dimensiones | header-toners |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 453,9 mm |
Peso (con soporte) | 4,8 kg |
Ancho (sin base) | 611,2 mm |
Profundidad (sin base) | 72,7 mm |
Altura (sin base) | 362,6 mm |
Peso (sin base) | 4,3 kg |
Empaquetado | header-toners |
Ancho del paquete | 690 mm |
Profundidad del paquete | 432 mm |
Altura del paquete | 143 mm |
Peso del paquete | 6,1 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Reseñas
Aún no hay opiniones.