Epson EcoTank L15150. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 2400 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 2400 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
Marca | EPSON |
---|---|
Velocidad de la impresión | header-toners |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
Impresión sin bordes | Si |
Copiado | header-toners |
Copia a doble cara | Si |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Exploración | header-toners |
Escaneado dúplex | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 297 x 420 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Fax | header-toners |
Fax a doble cara | Si |
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 550 páginas |
Marcación rápida | Si |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Características | header-toners |
Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida | header-toners |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel | header-toners |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel | Sobres |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A5 |
Peso del papel | 64 – 95 g/m² |
Puertos e Interfaces | header-toners |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conexión | header-toners |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print |
Desempeño | header-toners |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Diseño | header-toners |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | header-toners |
Consumo de energía (max) | 54 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Requisitos del sistema | header-toners |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Condiciones ambientales | header-toners |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 85% |
Peso y dimensiones | header-toners |
Ancho | 515 mm |
Profundidad | 500 mm |
Altura | 350 mm |
Peso | 21,2 kg |
Contenido del embalaje | header-toners |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Reseñas
Aún no hay opiniones.