Epson EcoTank L1250. Color, Número de cartuchos de impresión: 4. Resolución máxima: 5760 x 1440 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm. Wifi. Color del producto: Negro
Marca | EPSON |
---|---|
Características | header-toners |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Color | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Velocidad de la impresión | header-toners |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 15 ppm |
Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Capacidad de entrada y salida | header-toners |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de salida total | 30 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Dirección de papel | header-toners |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 9×13,10×15,13×18,13×20,20×25 |
Puertos e Interfaces | header-toners |
Puerto USB | Si |
Conexión | header-toners |
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Tecnología de impresión móvil | Epson Connect |
Diseño | header-toners |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | No |
Control de energía | header-toners |
Consumo de energía (imprimiendo) | 12 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Consumo de energía (preparado) | 3 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,14 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | header-toners |
Sistema operativo Windows soportado | Windows Vista, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2008 x64 |
Peso y dimensiones | header-toners |
Ancho | 375 mm |
Profundidad | 347 mm |
Altura | 169 mm |
Peso | 2,9 kg |
Empaquetado | header-toners |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 8100 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 6500 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Reseñas
Aún no hay opiniones.