Epson L4260. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 5760 x 1440 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
Marca | EPSON |
---|---|
Velocidad de la impresión | header-toners |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 10,5 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5 ppm |
Impresión sin bordes | Si |
Exploración | header-toners |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Nube |
Formatos de imagen soportados | PNG, BMP, TIFF, JPEG |
Formatos de texto soportados | |
Fax | header-toners |
Enviando por fax | No |
Características | header-toners |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R |
Capacidad de entrada y salida | header-toners |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de salida total | 30 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Dirección de papel | header-toners |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | 10,C6,DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10×15,13×18 cm |
Peso del papel | 64 – 300 g/m² |
Puertos e Interfaces | header-toners |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conexión | header-toners |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect |
Diseño | header-toners |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | header-toners |
Consumo de energía (copiando) | 12 W |
Consumo de energía (preparado) | 4,3 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,7 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,14 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | header-toners |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 8,Windows 7,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Peso y dimensiones | header-toners |
Ancho | 375 mm |
Profundidad | 347 mm |
Altura | 187 mm |
Peso | 5,4 kg |
Contenido del embalaje | header-toners |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 14000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 5200 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Reseñas
Aún no hay opiniones.