No hay productos en la cesta.
Marca | WESTERN DIGITAL |
---|---|
Disco duro | – |
Factor de forma | M.2 2280 |
Velocidad de datos internos (escritura) | 2000 MBps |
Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
Factor de forma (corto) | M.2 |
Interfaz | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Tasa de datos internos | 4000 MBps |
Capacidad | 250 GB |
Lectura aleatoria 4KB | 240000 IOPS |
Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Servicio y mantenimiento | – |
Almacenamiento | – |
Tipo | Disco en estado sólido |
Dimensiones y peso | – |
Anchura | 22 mm |
Altura | 2.38 mm |
Peso | 5.5 g |
Profundidad | 80 mm |
General | – |
Marca | WD |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Western Digital |
Gama de productos | WD Blue SN580 |
Reseñas
Aún no hay opiniones.