Viewsonic Va2259-Smh – Monitor Led – 22″ (21.5″ Visible) – 1920 X 1080 Full Hd (1080P) – Ips – 250 Cd/M² – 1000:1 – 7 Ms – Hdmi, Vga – Altavoces
Marca | VIEWSONIC |
---|---|
Varios | – |
Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
Cumplimiento de normas | Certificado FCC Clase B; cULus; ICES-003; Mexico CoC; REACH; RoHS; WEEE |
Categoría de color | Negro |
Dimensiones y peso (embalaje) | – |
Anchura de embalaje | 56.2 cm |
Profundidad de embalaje | 15.5 cm |
Altura de embalaje | 44.3 cm |
Peso de embalaje | 4.3 kg |
Servicio y mantenimiento | – |
Estándares medioambientales | – |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Audio salida | – |
General | – |
Marca | ViewSonic |
Cantidad empaquetada | 1 |
Modelo | VA2259-smh |
Fabricante | ViewSonic |
Gama de productos | ViewSonic |
Dimensiones y peso | – |
Anchura | 49.97 cm |
Altura | 37.51 cm |
Comentarios | Con soporte |
Peso | 2.8 kg |
Profundidad | 20 cm |
Sintonizador de televisión | – |
Presencia de sintonizador de TV | No |
Tiempo de respuesta típico | 14 ms (gris a gris típico); 7 ms (gris a gris con overdrive) |
Admite colores | 16,7 millones de colores |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Tipo | Monitor LCD con retroiluminación LED |
Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Interfaz | HDMI; VGA (HD-15) |
Factor de forma | De sobremesa |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
Tamaño diagonal (métrico) | 55.9 cm |
Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
Tamaño en diagonal | 22 pulgada |
Tecnología TFT | IPS |
Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Display | – |
Touchscreen | No |
Curved Screen | No |
Exhibición | + |
Diagonal de la pantalla | 55,9 cm (22") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Frecuencia digital horizontal | 24 – 82 kHz |
Frecuencia digital vertical | 50 – 75 Hz |
3D | No |
Multimedia | + |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Diseño | + |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | + |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Entrada de CA | Si |
Ergonomía | + |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 22° |
Control de energía | + |
Consumo energético | 25 W |
Consumo de energía (max) | 27 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Condiciones ambientales | + |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
Peso y dimensiones | + |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 499,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 200 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 375,1 mm |
Peso (con soporte) | 2,8 kg |
Ancho (sin base) | 499,7 mm |
Profundidad (sin base) | 45,5 mm |
Altura (sin base) | 301,9 mm |
Peso (sin base) | 2,5 kg |
Empaquetado | + |
Ancho del paquete | 562 mm |
Profundidad del paquete | 155 mm |
Altura del paquete | 443 mm |
Peso del paquete | 4,3 kg |
Guía de usuario en CD-ROM | Si |
Contenido del embalaje | + |
Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3.5mm), VGA |
Guía de configuración rápida | Si |
Sostenibilidad | + |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Otras características | + |
Pantalla | LED |
Sintonizador de TV integrado | No |
Certificación | CE EMC, CB, RoHS Green BOM & RoHS DoC, REACH SVHC List and DoC, ErP, WEEE, US NRTL w/ CA, FCC-B w/ ICES003, ENERGY STAR, EPEAT Silver, Mexico CoC, Mexico Energy |
Cliente fino / Thin Client | + |
Cliente delgado instalado | No |
Reseñas
Aún no hay opiniones.