DELL PowerVault ME5024. Capacidad de almacenamiento total instalado: 2,4 TB, Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: Unidad de disco duro, Interfaz de unidad de almacenamiento: Serial Attached SCSI (SAS) III, Tamaño de la unidad de almacenamiento: 2.5″. Tipo de chasis: Bastidor (2U). Clase del dispositivo: Grandes empresas. Número de unidades de almacenamiento compatibles: 24, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD. Ancho: 483 mm, Profundidad: 618,7 mm, Altura: 87,9 mm. Color del producto: Negro
Marca | Dell EMC |
---|---|
Medios de almacenaje | header-toners |
Unidades de almacenamiento instaladas | Si |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 2 |
Capacidad de almacenamiento total instalado | 2,4 TB |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 24 |
Capacidad de la unidad de almacenamiento | 4,8 TB |
Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial Attached SCSI (SAS) III |
Tamaño de la unidad de almacenamiento | 2.5" |
Velocidad de transferencia de datos | 12 Gbit/s |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Velocidad de rotación del HDD | 10000 RPM |
Diseño | header-toners |
Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | Si |
Rieles de rack | Si |
Bisel | Si |
Desempeño | header-toners |
Clase del dispositivo | Grandes empresas |
Bytes por sector | 512e |
Control de energía | header-toners |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 580 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Voltaje de entrada AC | 125 V |
Longitud del cable | 3 m |
Conector 1 del cable de alimentación | C13 acoplador |
Corriente del cable de alimentación | 15 A |
Peso y dimensiones | header-toners |
Ancho | 483 mm |
Profundidad | 618,7 mm |
Altura | 87,9 mm |
Condiciones ambientales | header-toners |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 100% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Altitud no operativa | -100 – 12192 m |
Otras características | header-toners |
Tipo de controlador de interfaz | 12Gb SAS 8 Port Dual Controller |
Reseñas
Aún no hay opiniones.