HP Smart Tank 790 All-in-One. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 9 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Fax. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
Marca | HP |
---|---|
Velocidad de la impresión | header-toners |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 23 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 15 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 9 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16 s |
Márgenes de impresión | 3,3 mm |
Impresión sin bordes | Si |
Copiado | header-toners |
Copia a doble cara | Si |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 23 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 22 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Función de copia de DNI | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Exploración | header-toners |
Escaneado dúplex | No |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Fax, Software, E-mail Server |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Versión TWAIN | 2,1 |
Fax | header-toners |
Fax a doble cara | Si |
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 páginas |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 99 |
Reenviar Fax | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Autoreducción | Si |
Características | header-toners |
Ciclo de trabajo | 400 – 1200 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 6000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Fax |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | China |
Segmento HP | Hogar |
Capacidad de entrada y salida | header-toners |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Dirección de papel | header-toners |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki, Legal |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 4×6,5×7,8×10 |
Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
Formato a medida, ancho | 88,9 – 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 – 355,6 mm |
Peso del papel | 60 – 250 g/m² |
Puertos e Interfaces | header-toners |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | header-toners |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | header-toners |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Memoria interna | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 59,4 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,5 dB |
Diseño | header-toners |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 7,62 cm (3") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | No |
Control de energía | header-toners |
Consumo energético (en suspensión) | 1,1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | header-toners |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |
Condiciones ambientales | header-toners |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 – 80% |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 °C |
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Aprobaciones reguladoras | header-toners |
Certificación | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
Sostenibilidad | header-toners |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | Post-Consumer Recycled Plastic |
Peso y dimensiones | header-toners |
Ancho | 427,5 mm |
Profundidad | 364 mm |
Altura | 240,3 mm |
Peso | 7,7 kg |
Empaquetado | header-toners |
Ancho del paquete | 484 mm |
Profundidad del paquete | 284 mm |
Altura del paquete | 410 mm |
Peso del paquete | 10,7 kg |
Contenido del embalaje | header-toners |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Tarjeta de garantía | Si |
Software incluido | HP Printer Software, available online |
Datos logísticos | header-toners |
Peso del palé | 428 g |
Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
Cantidad por palé | 48 pieza(s) |
Detalles técnicos | header-toners |
Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
Otras características | header-toners |
Número de usuarios | 3 usuario(s) |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1016 x 2590 mm |
Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
PictBridge | No |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
Admite barrera contra basura | Y |
Número de cabezales de impresión | 2 |
Reseñas
Aún no hay opiniones.