Canon PIXMA G3160. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 16 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Azul
Marca | CANON |
---|---|
Velocidad de la impresión | header-toners |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 10,8 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 6 ipm |
Copiado | header-toners |
Copiando | Copia a color |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Exploración | header-toners |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Profundidad de entrada de color | 16 bit |
Profundidad de salida de color | 8 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Fax | header-toners |
Enviando por fax | No |
Características | header-toners |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Capacidad de entrada y salida | header-toners |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 100 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Dirección de papel | header-toners |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 297 mm |
Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
Tamaño de sobres | Com-10,DL |
Tamaño de papel fotográfico | 4×6,5×7,7×10,8×10 |
Formato a medida, ancho | 55 – 216 mm |
Formato a medida, largo | 89 – 1200 mm |
Puertos e Interfaces | header-toners |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conexión | header-toners |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Desempeño | header-toners |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Diseño | header-toners |
Color del producto | Azul |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Requisitos del sistema | header-toners |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | MacOS |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, Windows 10 Mobile, iOS |
Sostenibilidad | header-toners |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | header-toners |
Ancho | 447 mm |
Profundidad | 330 mm |
Altura | 167 mm |
Peso | 6,35 kg |
Reseñas
Aún no hay opiniones.