Canon imageRUNNER ADVANCE C5840i. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Marca | CANON |
---|---|
Velocidad de la impresión | header-toners |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 18 ppm |
Tiempo de calentamiento | 4 s |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de portada | Si |
Función de impresión de póster | Si |
Copiado | header-toners |
Copia a doble cara | Si |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 40 cpm |
Velocidad de copiado (negro, calidad norma, A3) | 24 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 4,1 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 6,1 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de copiado de libros | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Función de borrado de bordes | Si |
PC, copiado gratis | Si |
Copiado de marca de agua | Si |
Exploración | header-toners |
Escaneado dúplex | Si |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo | 297 x 431,8 mm |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Escanear a | Nube, Archivo, Imagen, PC, USB |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Fax | header-toners |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 30000 páginas |
Marcación rápida | Si |
Características | header-toners |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 5 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6, PostScript 3, UFRII |
Fuentes de impresora | Bitmap, PCL, PostScript |
Capacidad de entrada y salida | header-toners |
Número total de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada total | 1200 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 550 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 200 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 6350 hojas |
Capacidad de salida máxima | 3450 hojas |
Dirección de papel | header-toners |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tamaño máximo de impresión | 320 x 457.2 mm |
Tipos de papel | Papel bond, Papel cuché, Sobres, Papel grueso, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel fino, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4, B5 |
Tamaño de sobres | 10, C5, Com-10, DL, Monarch |
Formato a medida, ancho | 98 – 320 mm |
Formato a medida, largo | 139,7 – 457,2 mm |
Peso del papel | 52 – 256 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 52 – 300 g/m² |
Puertos e Interfaces | header-toners |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos | 1 |
Conectividad opcional | Bluetooth, Near Field Communication (NFC) |
Conexión | header-toners |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
Desempeño | header-toners |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Memoria interna | 5000 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1800 MHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 47 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 61 dB |
Diseño | header-toners |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | header-toners |
Consumo de energía (max) | 1800 W |
Consumo de energía (inactivo) | 53,4 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,46 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Condiciones ambientales | header-toners |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 30 °C |
Sostenibilidad | header-toners |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Peso y dimensiones | header-toners |
Ancho | 620 mm |
Profundidad | 722 mm |
Altura | 937 mm |
Peso | 104 kg |
Reseñas
Aún no hay opiniones.