Canon imageRUNNER C3326i. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Impresión directa. Color del producto: Negro, Gris
Marca | CANON |
---|---|
Velocidad de la impresión | header-toners |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | No |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 15 ppm |
Tiempo de calentamiento | 4 s |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de póster | Si |
Copiado | header-toners |
Copia a doble cara | Si |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tamaño máximo de copia | A3 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 8,7 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de copiado de libros | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Exploración | header-toners |
Escaneado dúplex | Si |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Escanear a | Nube, FTP, Fax, Network folder, SMB, USB |
Formatos de imagen soportados | EPS, JPEG, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Fax | header-toners |
Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
Características | header-toners |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6, UFRII |
Fuentes de impresora | Código de barras, Bitmap, PCL, PostScript |
Capacidad de entrada y salida | header-toners |
Número total de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada total | 1200 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 550 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
Capacidad de salida máxima | 650 hojas |
Dirección de papel | header-toners |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tamaño máximo de impresión | 320 x 457.2 mm |
Tipos de papel | Papel bond, Papel cuché, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel fino, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4, B5 |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Peso del papel | 52 – 256 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 52 – 300 g/m² |
Puertos e Interfaces | header-toners |
Impresión directa | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos | 1 |
Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
Conexión | header-toners |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
Desempeño | header-toners |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Memoria interna | 6400 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1600 MHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 46 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 69 dB |
Diseño | header-toners |
Color del producto | Negro, Gris |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
Tipo de control | Tocar |
Control de energía | header-toners |
Consumo de energía (max) | 1500 W |
Consumo de energía (inactivo) | 44 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,32 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Requisitos del sistema | header-toners |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS, iPadOS |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, iOS |
Condiciones ambientales | header-toners |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 30 °C |
Sostenibilidad | header-toners |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
Peso y dimensiones | header-toners |
Ancho | 565 mm |
Profundidad | 687 mm |
Altura | 891 mm |
Peso | 74,7 kg |
Reseñas
Aún no hay opiniones.