Marca | CANON |
---|---|
Método de impresión | Impresión por haz láser |
Velocidad de impresión (en color)5 | Hasta 40 ppm (Carta) |
Tiempo de entrega de la primera impresión | Aprox. 6 segundos |
Volumen mensual de páginas recomendado | De 2,000 a 4,000 páginas |
Resolución de impresión (ppp) | 600 x 600 |
Lenguajes estándares de descripción de página | UFR II, PCL®6, PCL®5, Adobe PostScript® 3TM |
Impresión desde dispositivos móviles | Apple® AirPrint®, Canon PRINT Business, Mopria™ Print Service, Universal Print, uniFLOW Secure Mobile Printing6 |
Tipos de letra | PCL: 93 tipos de letras |
Características de impresión | Impresión segura, Sello de agua seguro, Encabezado/Pie de página, Diseño de página, Impresión a dos caras, Tamaños/Orientaciones de papel mezclados, Reducción de tóner, Impresión de carteles, Impresión de retención forzada, Impresión de fecha, Impresión programada, Impresión mediante una impresora virtual. |
Tiempo de entrega de la primera copia (Carta) | Aprox. 5.9 segundos/6.9 segundos o menos (B y N/Color) |
Resolución de copiado (ppp) | 600 x 600 |
Tamaño de la copia | Vidrio de originales: Hasta Carta |
Varias copias | Hasta 999 copias |
Ampliación/reducción | De 25% a 400% (en incrementos de 1%) |
Porcentajes de reducción preconfigurados | 25%, 50%, 70% |
Porcentajes de ampliación preconfigurados | 141%, 200%, 400% |
Características de copiado | Porcentajes de ampliación/reducción preconfigurados por área, A dos caras, Ajuste de la densidad, Selección del tipo de original, Modo de interrupción, Original de dos caras, Clasificación, Creación de trabajos, N en 1, Nitidez, Borrado de marco, Copiado de tarjeta de ID, Omisión de página en blanco, Modo de color, Reservación de copiado, Muestra de copiado. |
Reseñas
Aún no hay opiniones.