Brother DCP-T420W. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 6000 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 9 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1800 x 1200 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 2400 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
Marca | BROTHER |
---|---|
Velocidad de la impresión | header-toners |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Color de la resolución de impresión | 6000 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 6000 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 28 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 11 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
Impresión sin bordes | Si |
Copiado | header-toners |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 1800 x 1200 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 8 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 3 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Función de ajuste del fondo | Si |
Exploración | header-toners |
Escaneado dúplex | No |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 2400 x 1200 ppp |
Resolución de escaneado óptico (color) | 2400 x 1200 ppp |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Imagen, OCR |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 10 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Fax | header-toners |
Enviando por fax | No |
Características | header-toners |
Ciclo de trabajo | 50 – 1000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida | header-toners |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 50 hojas |
Dirección de papel | header-toners |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL,Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 3.5×5,4×6,5×7,5×8 |
Formato de impresión sin márgenes | Carta |
Puertos e Interfaces | header-toners |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conexión | header-toners |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
Desempeño | header-toners |
Memoria interna | 64 MB |
Diseño | header-toners |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LED |
Tipo de control | Botones |
Requisitos del sistema | header-toners |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Condiciones ambientales | header-toners |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Peso y dimensiones | header-toners |
Ancho | 435 mm |
Profundidad | 359 mm |
Altura | 159 mm |
Peso | 6,4 kg |
Empaquetado | header-toners |
Ancho del paquete | 505 mm |
Profundidad del paquete | 470 mm |
Altura del paquete | 218 mm |
Peso del paquete | 7,48 kg |
Contenido del embalaje | header-toners |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 3 páginas |
Cables incluidos | USB |
Reseñas
Aún no hay opiniones.