DELL OptiPlex 7010 Plus. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-13700. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 4400 MHz. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 770. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 260 W. Tipo de chasis: SFF. Tipo de producto: PC. Color del producto: Negro
Marca | Dell EMC |
---|---|
Procesador | header-toners |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i7-13700 |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Número de hilos de ejecución | 24 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,1 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
Caché del procesador | 30 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Tipos de bus | DMI4 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia base del procesador | 65 W |
Potencia turbo máxima | 219 W |
Memoria | header-toners |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 4400 MHz |
Medios de almacenaje | header-toners |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos | header-toners |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Conexión | header-toners |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo de antena | 2×2 |
Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces | header-toners |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salida de línea | Si |
Entrada de línea | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Número de conectores SATA III | 3 |
Ranuras de expansión | header-toners |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 1 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Diseño | header-toners |
Tipo de chasis | SFF |
Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Color del producto | Negro |
Desempeño | header-toners |
Chipset | Intel Q670 |
Chip de sonido | Realtek ALC3246-CG |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Tipo de producto | PC |
Software | header-toners |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, Portugués |
Software de prueba | No Microsoft Office License Included – 30 day Trial Offer Only |
Características especiales del procesador | header-toners |
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Opciones integradas disponibles | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Estados de inactividad | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Control de energía | header-toners |
Fuente de alimentación | 260 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 – 264 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Condiciones ambientales | header-toners |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
Vibración operativa | 0,26 G |
Vibración no operativa | 1,37 G |
Golpes en funcionamiento | 40 G |
Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Peso y dimensiones | header-toners |
Ancho | 92,6 mm |
Profundidad | 292,8 mm |
Altura | 290 mm |
Contenido del embalaje | header-toners |
Pantalla incluida | No |
Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Huella de carbono | header-toners |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 337 |
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 86 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 214 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 15 |
Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 105 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 3 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 232 |
Versión de PAIA | 1.3.2 |
Reseñas
Aún no hay opiniones.