ASUS Vivobook 16 X1605VA. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i9, Modelo del procesador: i9-13900H. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16″), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Silver. Peso: 1,88 kg
Marca | ASUS |
---|---|
Diseño | header-toners |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Silver |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | header-toners |
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Procesador | header-toners |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i9 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i9-13900H |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,4 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,1 GHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 45 W |
Potencia turbo máxima | 115 W |
Memoria | header-toners |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Medios de almacenaje | header-toners |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | header-toners |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | header-toners |
Sistema de audio | SonicMaster |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | header-toners |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | header-toners |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 1×1 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces | header-toners |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Suministro de potencia USB | Si |
Teclado | header-toners |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Software | header-toners |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Batería | header-toners |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 42 Wh |
Control de energía | header-toners |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Seguridad | header-toners |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Aprobaciones reguladoras | header-toners |
Certificados de conformidad | REACH, RoHS |
Sostenibilidad | header-toners |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Peso y dimensiones | header-toners |
Ancho | 358,7 mm |
Profundidad | 249,5 mm |
Altura | 19,9 mm |
Peso | 1,88 kg |
Reseñas
Aún no hay opiniones.