ASUS TUF Gaming A15 FA507NU. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 7, Modelo del procesador: 7735HS, Frecuencia del procesador: 3,2 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6″), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1000GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 680M, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4050. Color del producto: Gris
Marca | ASUS |
---|---|
Diseño | header-toners |
Nombre del color | Mecha Gray |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Exhibición | header-toners |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Procesador | header-toners |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
Modelo del procesador | 7735HS |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,75 GHz |
Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
Caché del procesador | 16 MB |
Memoria | header-toners |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Medios de almacenaje | header-toners |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1000 GB |
Gráficos | header-toners |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 680M |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Audio | header-toners |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | header-toners |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión | header-toners |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Puertos e Interfaces | header-toners |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Teclado | header-toners |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Software | header-toners |
Sistema operativo instalado | No |
Batería | header-toners |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 90 Wh |
Control de energía | header-toners |
Potencia de adaptador AC | 240 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 12 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Seguridad | header-toners |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Peso y dimensiones | header-toners |
Ancho | 354 mm |
Profundidad | 251 mm |
Altura (frente) | 2,24 cm |
Altura (posterior) | 2,49 cm |
Peso | 2,2 kg |
Reseñas
Aún no hay opiniones.